Змагались 99 юних шахістів

15 жовтня відбувся турнір серед шахістів без розряду (71 учасник) та 1 юнацького розряду (28 учасників). Така рекордна кількість учасників доводить, що шахи у нашому місті стають все популярніші і праця тренерів проходить недарма. Окрім вінниччан у турнірі приймали участь шахісти зі Жмеринки та Козятина. Норма 1 юнацького розряду – 5 з 7, норма III розряду – 5.5 з 7.

Місця розподілились наступним чином (в дужках загальне місце):

Серед юнаків (без розряду)
 1  (1) Воронюк Володимир – 6 з 7 (Козятин/Поліщук) 
 2  (2) Гнатюк Тимофій – 6 з 7 (Митурич В.М.) 
 3  (3) Лисиця Тарас – 6 з 7 (Жмеринка/Дудник ) 
 4  (5) Волос  Ілля – 5.5 з 7 (Митурич В.М.)
 5  (6) Червінський Володимир – 5.5 з 7 (Козятин/Поліщук)
 6  (7) Гнатюк Олексій – 5 з 7 (Митурич В.М.)
 7  (8) Заря Назар – 5 з 7 (Митурич В.М.)
 8  (9) Криклюк Тимофій – 5 з 7 (Жмеринка/Личкін)      
 9 (10) Семеніхін Валерій – 5 з 7 (Роєнко А.О.)   
10 (11) Дацюк Вадим – 5 з 7 (Козятин/Поліщук)   
11 (12) Новаковський Владислав - 5 з 7 (Роєнко А.О.)   
12 (13) Кабачій Іван – 5 з 7 (Роєнко А.О.)   
13 (14) Кравець Іван – 5 з 7 (Вінницький район)   
14 (15) Громський Назар – 5 з 7 (Жмеринка/Личкін)

Серед дівчат (без розряду)
 1  (4) Панфілова Вероніка – 5.5 з 7 (Жмеринка/Личкін)
 2 (16) Журабаєва Марія – 4.5 з 7 (Вусатюк В.О.)
 3 (17) Романюк Кіра – 4.5 з 7 (Жмеринка/Личкін)

Серед юнаків (1 юнацький розряд)
 1  (2) Олійник Богдан – 5.5 з 7 (Роєнко А.О.)
 2  (3) Гайдамака Олексій – 5.5 з 7 (Вусатюк В.О.)
 3  (4) Козак Артем – 5 з 7 (Яворський А.П.)

Серед дівчат (1 юнацький розряд):
 1  (1) Склярова Софія – 6 з 7 (Яворський А.П./Вусатюк В.О.)
 2  (7) Дудич Віка – 4 з 7 (Вусатюк В.О.)
 3 (18) Грищук Олена – 3 з 7 (Шафір М.В.)


Вітаємо переможців та новоспечених розрядників!

Фінальні результати:

Ranking after round 7 of Без Розряду(15.10.2016)
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   41  Воронюк Володимир           6.0  33.0  27.50  25.0  0000  -   0   
       63  Гнатюк Тимофій              6.0  33.0  27.50  25.0  0000  -   0   
       66  Лисиця Тарас                6.0  27.5  23.00  24.0  0000  -   0   
  4.   12  Панфілова Вероніка          5.5  34.0  25.00  26.0  0000  -   0   
       56  Волос Ілля                  5.5  31.0  23.00  24.0  0000  -   0   
       42  Червінський Володимир       5.5  28.5  20.00  22.0  0000  -   0   
  7.   30  Гнатюк Олексій (Ст)         5.0  33.0  23.00  22.0  0000  -   0   
       50  Заря Назар                  5.0  30.0  19.75  21.5  0000  -   0   
       59  Криклюк Тимофій             5.0  30.0  21.00  19.0  0000  -   0   
        3  Семеніхін Валерій           5.0  29.0  19.25  20.0  0000  -   0   
       40  Дацюк Вадим                 5.0  28.0  17.25  21.0  0000  -   0   
       36  Новаковський Владислав      5.0  27.5  15.50  21.0  0000  -   0   
       24  Кабачій Іван                5.0  27.0  17.00  17.0  0000  -   0   
       57  Кравець Іван                5.0  26.0  16.00  17.0  0000  -   0   
       70  Громський Назар             5.0  24.5  17.00  18.0  0000  -   0   
 16.   19  Журабаєва Маша              4.5  31.0  17.00  19.5  0000  -   0   
       10  Романюк Кіра                4.5  28.5  16.00  20.0  0000  -   0   
       68  Степчук Нікіта              4.5  25.5  11.50  20.0  0000  -   0   
 19.   26  Река Сергій                 4.0  32.0  15.00  19.0  0000  -   0   
       60  Кузнєцов Паша               4.0  29.5  14.00  21.0  0000  -   0   
       64  Бедрєєв Ігор                4.0  29.0  14.00  18.0  0000  -   0   
       53  Дудич Вова                  4.0  29.0  14.00  19.0  0000  -   0   
       20  Михальчишин Славік          4.0  27.0  12.75  18.0  0000  -   0   
       23  Штовба Іван                 4.0  27.0  12.50  17.0  0000  -   0   
       28  Сивак Олексій               4.0  27.0  12.00  14.0  0000  -   0   
       32  Назаренко Євген             4.0  26.0  11.00  13.0  0000  -   0   
        8  Окунєвський Глеб            4.0  25.5  11.50  16.0  0000  -   0   
       48  Крамаренко Іван             4.0  25.0   9.50  17.0  0000  -   0   
       47  Мазур Тимофій               4.0  24.5  11.50  12.0  0000  -   0   
       67  Катерчук Андрій             4.0  24.0  11.50  15.0  0000  -   0   
        5  Побережник Данило           4.0  23.0  11.00  12.0  0000  -   0   
 32.   27  Головняк Софія              3.5  28.0  13.75  16.5  0000  -   0   
       51  Малецький Олександр         3.5  27.5  11.50  17.0  0000  -   0   
       39  Іванченко Віктор            3.5  26.5  10.50  15.5  0000  -   0   
        1  Бондар Валерія              3.5  25.0   9.25  12.0  0000  -   0   
       69  Степчук Маша                3.5  22.5   8.25  14.5  0000  -   0   
       52  Федоровський Владислав      3.5  22.0   8.75  14.0  0000  -   0   
       34  Глухій Степан               3.5  22.0   8.25  13.5  0000  -   0   
       54  Антонюк Діма                3.5  21.0   7.75  10.5  0000  -   0   
       62  Гнатюк Олексій              3.5  19.0   7.75  11.0  0000  -   0   
 41.   15  Павленко Маріна             3.0  27.5  10.00  15.0  0000  -   0   
       43  Крісун Денис                3.0  27.0  10.25  14.0  0000  -   0   
       18  Лівандовський Михайло       3.0  25.5   7.50  12.0  0000  -   0   
       49  Василюк Роман               3.0  25.0   8.50  14.0  0000  -   0   
       61  Нєшитоя Тетяна              3.0  24.0   7.00  13.0  0000  -   0   
       38  Бубєло Микола               3.0  23.5   8.50  13.0  0000  -   0   
       65  Лисиця Артем                3.0  23.5   7.25  10.5  0000  -   0   
        6  Мельніковський Влад         3.0  23.5   7.25  12.5  0000  -   0   
       11  Вераківський Роман          3.0  23.0   6.00  13.0  0000  -   0   
       21  Пилипчук Роман              3.0  20.5   5.50   8.0  0000  -   0   
       14  Білик Максим                3.0  18.5   5.00   9.0  0000  -   0   
        4  Бефорт Даніїл               3.0  16.5   5.25   8.0  0000  -   0   
 53.   71  Юсіфзадел Алі               2.5  24.0   6.25  11.0  0000  -   0   
       55  Фірудіні Карім              2.5  23.0   5.75   9.5  0000  -   0   
       35  Дзісь Владислав             2.5  22.0   6.75  10.0  0000  -   0   
       29  Головецький Владислав       2.5  21.0   5.00  10.0  0000  -   0   
       16  Швець Маргаріта             2.5  20.0   5.25   8.5  0000  -   0   
       33  Лебідь Альона               2.5  17.5   3.25   7.5  0000  -   0   
       46  Коломієць Максим            2.5  17.0   4.75   7.0  0000  -   0   
       17  Олексієнко Максим           2.5  14.0   3.25   5.0  0000  -   0   
 61.   25  Мунтян Артем                2.0  23.0   4.50  11.0  0000  -   0   
       31  Вовкодав Даніїл             2.0  21.0   2.00   5.0  0000  -   0   
       37  Кучинський Арсеній          2.0  20.5   5.25  10.0  0000  -   0   
       58  Краснокутський Лука         2.0  20.5   3.50  10.0  0000  -   0   
       45  Закліцький Анатолій         2.0  18.5   2.50   5.0  0000  -   0   
       22  Сєбало Олександра           2.0  18.5   3.00   5.0  0000  -   0   
        2  Школа Ванда                 2.0  17.5   3.00   8.5  0000  -   0   
 68.    9  Голуб Назар                 1.5  19.0   2.75   8.5  0000  -   0   
        7  Мельніковський Дмитро       1.5  17.5   2.50   4.0  0000  -   0   
       44  Щур Максим                  1.5  16.0   2.00   8.0  0000  -   0   
 71.   13  Папіш Олександра            1.0  20.0   2.25   5.0  0000  -   0   

Ranking after round 7 of 1юн.(15.10.2016.)
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   15  Склярова Софія              6.0  27.0  23.00  21.0  0000  -   0   
  2.   14  Олійник Богдан              5.5  27.5  20.75  19.5  0000  -   0   
        3  Гайдамака Олексій           5.5  26.0  19.25  18.0  0000  -   0   
  4.   22  Козак Артем                 5.0  31.0  20.00  24.0  0000  -   0   
        2  Піллей Андрій               5.0  29.0  17.50  25.0  0000  -   0   
       21  Нешитой Ілля                5.0  25.0  16.00  20.0  0000  -   0   
  7.   17  Дудич Віка                  4.0  32.0  16.50  20.0  0000  -   0   
        9  Гальченко Владислав         4.0  30.0  15.00  18.0  0000  -   0   
       20  Мальований Анатолій         4.0  29.5  14.25  17.0  0000  -   0   
       28  Бондар Максим               4.0  27.5  13.75  15.0  0000  -   0   
        1  Рябов Максим                4.0  27.0  14.00  17.0  0000  -   0   
        4  Чудаков Денис               4.0  25.5  12.50  15.5  0000  -   0   
       27  Маціпура Єгор               4.0  24.0  11.00  17.0  0000  -   0   
       10  Карась Богдан               4.0  23.0  11.50  14.0  0000  -   0   
 15.   13  Мельник Ярослав             3.0  27.0  10.00  12.0  0000  -   0   
        8  Кирилюк Іван                3.0  26.5   9.00  12.0  0000  -   0   
       18  Крайовий Богдан             3.0  24.5   8.50  13.0  0000  -   0   
        5  Грищук Олена                3.0  24.0   5.00  14.0  0000  -   0   
       24  Дідусенко Ярослав           3.0  22.0   7.00  13.0  0000  -   0   
       23  Клікунова Ліза              3.0  20.0   5.00  11.0  0000  -   0   
       26  Кузнєцов Роман              3.0  18.0   4.50   7.0  0000  -   0   
 22.    6  Ципачевський Данило         2.5  21.0   4.25   8.5  0000  -   0   
       16  Шафір Вова                  2.5  17.5   3.25   5.5  0000  -   0   
 24.    7  Добржанська Софія           2.0  22.0   2.00  10.0  0000  -   0   
       12  Шкварський Артем            2.0  21.0   5.00   8.0  0000  -   0   
       11  Кузів Олексій               2.0  20.5   2.00   8.0  0000  -   0   
       25  Борісов Саша                2.0  20.0   4.50   9.0  0000  -   0   
 28.   19  Баніна Катя                 0.0  18.0   0.00   0.0  0000  -   0   








2 коммент. :

Анонимный комментирует...

гарні турніри!

Анонимный комментирует...

я батько, і в захваті від таких турнірів. В мене дитинства такого не було. Дякую школі!

Отправить комментарий

Оставьте комментарий