Чемпіонат завершився

На початку жовтня в МДЮСШ №6 м.Вінниці відбувся 12-ий Чемпіонат Федерації шахів м.Вінниці (Відкритий Кубок м.Вінниці). Наводимо підсумкову таблицю:

12 чемпіонат ФШВ (Відкритий кубок Вінниці) 

1     Полищук Олег           кмс    2379    24    2587    2236    391,50
2     Мамедов Афлатун        кмс    2191    21    2405    2185    307,50
3     Разин Вадим            кмс    2404    20    2470    2250    314,00
4     Терлецкий Олег Ник.    кмс    2345    19    2428    2262    305,00
5     Вусатюк Владимир       кмс    2430    19    2390    2224    301,50
6     Герасименюк Михаил      мф    2110    19    2428    2198    240,00
7     Ходюк Анатолий         кмс    2247    19    2357    2191    251,00
8     Лукиянчук Владислав    кмс    2293    18    2370    2245    261,00
9     Горошкова Людмила      кмс    2131    18    2329    2163    262,50
10    Панчишин Тарас         кмс    2219    18    2357    2191    251,50
11    Лавренчук Павел        кмс    2146    17    2253    2112    184,25
12    Мацера Александр         1    2189    17    2224    2099    194,00
13    Самолетов Евгений      кмс    2172    16    2219    2139    182,00
14    Сподынюк Виктор        кмс    2142    16    2173    2071    159,00
15    Матвиишен Виктор       кмс    2286    15    2302    2207    226,75
16    Рубан Алексей          кмс    2283    15    2219    2176    207,00
17    Кошевой Вячеслав       кмс    2234    15    2253    2210    192,00
18    Ионов Александр        кмс    2144    15    2234    2184    173,50
19    Шафир Михаил           кмс    2308    15    2143    2100    189,00
20    Кручак Леся            кмс    2064    15    2183    2140    141,00
21    Воропаев Иван          кмс    2138    15    2189    2146    153,00
22    Понятишин Ярослав      кмс    2343    14    2284    2241    202,00
23    Яворский Анатолий      кмс    2163    14    2209    2129    175,00
24    Седлов Алексей           1    2115    14    2140    2097    136,50
25    Руденко Сергей           1    2163    14    2135    2092    163,00
26    Большунов Евгений      кмс    2140    14    2201    2158    157,00
27    Шпанко Надежда           1    2079    14    2145    2102    160,00
28    Шпиркин Владимир              1900    14    2079    2079    134,75
29    Бойко Владимир         кмс    2151    14    2105    2062    149,00
30    Гудок Виктор            мм    2223    13    2162    2162    162,00
31    Аникеев Артем            1    2071    13    2125    2082    137,00
32    Михасишин Андрей       кмс    2106    13    2018    2018    110,50
33    Бузько Виктор          кмс    2093    13    2053    2010    133,00
34    Ищенко Ирина             1    2128    13    1982    1982     97,50
35    Присяжнюк Игорь          1    1955    13    2069    2069    114,50
36    Дмитриев Константин      1    1953    12    2101    2101    139,00
37    Хитрич Роман           кмс    2134    12    2125    2125    109,50
38    Ткаченко Валентин        1    2029    12    2042    2085    108,00
39    Кобыль Анатолий          1    2094    12    1983    1983    123,00
40    Гезгин Айлин             1    1995    12    2066    2066     95,50
41    Боднар Богдан            1    2115    12    1928    1971    106,50
42    Вичавский Андрей         1    1996    12    2020    2063     76,50
43    Яхненко Виктор           1    2013    12    1958    2001     67,50
44    Закорчевный Владимир     1    1997    11    2014    2057    124,00
45    Радченко Николай       кмс    2140    11    1983    2026    114,00
46    Понятишина Наталья     кмс    2047    11    1999    2042    107,00
47    Боднарчук Наталья        1    1961    11    1952    1995    102,00
48    Крушельницкий Ярослав    1    1837    11    1954    2041     79,25
49    Ефремов Петр             1    1919    11    1961    2004     92,50
50    Стельмах Евгений         1    1929    11    1985    2028     67,50
51    Иргашева Зорина          1    2013    10    2004    2084    107,00
52    Садкивская Диана         1    1842    10    1960    2040    102,00
53    Щербина Дмитрий          1    1933    10    1903    1983     57,50
54    Постернак Анатолий            1900    10    1889    1991     29,00
55    Штельмах Александр     кмс    2175     9    1959    2084    111,00
56    Шафир Евгений            1    1977     9    1924    2049     72,00
57    Бушменев Владислав       1    1930     9    1878    2003     46,50
58    Райнике Александр        1    1994     9    1892    1972     79,00
59    Мерзлый Павел            1    1970     8    2008    2133     91,00
60    Мельников Константин   кмс    2135     8    1945    2070     77,50
61    Филюк Наталия            1    1781     8    1880    2005     26,00
62    Татарская Вероника       1    1896     7    1825    1991     47,50
63    Кушнир Игорь             1    1900     7    1726    1977     26,25
64    Добровольский Владимир        1922     7    1772    1938     19,00
65    Сашко Олег                    1905     6    1620    1942      3,25
66    Постернак Вера                1900     5    1655    1964     15,50
67    Несен Илья                    1900     3    1209    1944      0,25